扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.3版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

金风科技 2连榜 -9.99% 2026-01-08

当日收盘价:27.04,流通值:909.67亿,换手率:2.05%,当日净买入:-17692万,关联营业部:4
  • 金风科技 龙虎榜
  • 金风科技 龙虎榜 3日
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:日跌幅偏离值达7% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 东方证券上海浦东新区银城中路 一线游资 湖里大道 10188 50 10138
买2 中泰证券聊城柳园南路 3262 190 3072
买3 国泰海通证券蒙自天马路 2581 0 2581
买4 国泰海通证券苏州南园北路 2053 41 2013
买5 深股通专用 昨买2 昨卖3 2043 8 2035
卖1 东莞证券佛山顺德陈村 0 13543 -13543
关联 国元证券上海虹桥路 顶级游资 徐晓 昨卖2 21 10991 -10971
卖3 国泰海通证券济南舜华路 10 9282 -9272
卖4 国信证券浙江互联网分公司 昨买4 1241 2760 -1519
卖5 国金证券西安朱雀大街 3 2228 -2226
总买:21401 总卖:39093 净买:-17692
席位 营业部名称 上榜理由:三个交易日内跌幅偏离值达-20.75% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 深股通专用 昨买2 昨卖3 85490 63620 21870
买2 机构专用 40919 27624 13295
买3 国信证券浙江互联网分公司 昨买4 33857 28978 4879
关联 华泰证券扬州文昌中路 29466 40339 -10873
买5 东方财富证券拉萨东环路第二 27428 23744 3683
关联 中国银河证券大连黄河路 顶级游资 陈小群 22440 81665 -59225
卖2 深股通专用 昨买2 昨卖3 85490 63620 21870
关联 国泰海通证券宜昌沿江大道 一线游资 消闲派 5315 50986 -45671
关联 华泰证券扬州文昌中路 29466 40339 -10873
关联 国元证券上海虹桥路 顶级游资 徐晓 昨卖2 271 37914 -37643
总买:245185 总卖:354869 净买:-109684
ID 股友 时间 评论..
1 u312493425 01-16 16:24 陈小群,你家的贵族资金呢?
2 u332367665 01-16 16:25 翻翻我前面说的什么 跌停板前一天9898点火2亿吸引跟风家人们 然后红盘2-3个点万手出货6个亿 还有人和我犟 说小群没出货 这下出没出?
3 Helen5894179 01-16 16:24 哈哈哈哈哈,陈小群赚几个e跑了,还留利润在里面装样子
4 user649400 01-16 16:25 看清楚了吗?偶像,你们自己挑的嘛!高位没出榜的2天跑了6个亿!
5 大A小炒家 01-16 16:25 这下人设崩塌了啊。
6 青阳炒家 01-16 16:25 首板群:谁和你们是兄弟,我自己偷摸买,高位群:做兄弟在心中,9898走起来,我拆小单偷摸卖
7 JIan.A阿建 01-16 16:26 我是卖动电车的,这几天电动车价格涨了200一台,我大概率知道,这边又套人了;
8 u742394629 01-16 16:24 三日榜,小群出完了,
9 八分青年2 01-16 16:24 小群跑光光,最后2亿无所谓了
10 whiletrur 01-16 16:24 小群原来早跑了
11 迪迦丶奥特曼 01-16 16:24 群总还没出完?
12 薪多多 01-16 16:27 以前群总只把一只票干枯竭,现在有影响力了,有跟风资金了,把板块都给干枯竭了。
13 user201285 01-16 16:27 14号花2亿引导,出了主仓6亿多。昨天直接核按钮把引导的2亿底仓出掉,666
14 闲扯几句 01-16 16:24 卖了八个亿
15 稳定复利好难啊 01-16 16:25 小群跑完了
16 u743825587 01-16 16:24 下周一继续计提10%
17 u439262511 01-16 16:24 群总已经在前天卖了
18 誰より好きなのに 01-16 16:26 三日榜暴露了,前天就卖得差不多了
19 知行合一难如上青天 01-16 16:27 这一波亏钱,大家都别怪游资了,是什么原因大家都很清楚。不能赚钱的时候就说人家好,亏钱的时候就骂人家。
20 韭菜丁 01-16 16:28 鲁信,三维,华胜,开板就结束,高度越来越低,无脑外切,用一个当下流行的词,送自己粉丝进“斩某线”,粉丝们就没机会起来抬轿了。
21 糖糖2qc 01-16 16:24 下周群总概念股,应该可以放人了
22 u439676988 01-16 16:25 好好好 以后看到你的票躲远远的
23 八分青年2 01-16 16:25 下周继续跌停,小群全部清空商业航天了,Ai估计也不要了
24 Acting 01-16 16:25 陈小群下周要花三十亿抄底,三天能赚十亿,又要被割一遍
25 上阳路营业部 01-16 16:25 看来是前天没榜时除了绝大部分,不是昨天刚出一小部分,昨天是甩了尾货
26 亚哥123 01-16 16:26 小群前天就出了6个亿
27 大玩家8456 01-16 16:29 前天出了8亿,然后9898买了两亿是吧,昨天把两亿也出完了
28 user307272 01-16 16:33 等于是14号卖了6.24亿,用9898买回2.24亿,15号把这2.24亿也清仓卖了。这里打9898就是单纯坏了
29 悠悠的户晨风 01-16 16:27 群子前天偷卖了,没想到今天有三日榜
30 佛门CEO 01-16 16:27 14号偷偷卖了6个亿,然后在9898盘中拉升让大家去接。真狠啊,现在都是利润,他倒是无所谓了
31 万物皆春 01-16 16:25 看到了盘中的求救信号9898,我去了,你走了。。。
32 施养明 01-16 16:31 陈小群啊,真是太厉害了,3天跑光8个亿,我的偶像,2个亿的利润随便你跌了,下周一估计就能开了,剩下2亿再跑
33 u772505001 01-16 16:24 注定牛掰
34 u722721480 01-16 16:26 小群,周二对敲的6个亿?
35 橙门 01-16 16:31 市场就是这么公平 你以为你找到救世主 实则你只是走向了另一个深渊!——致自己!
36 一窗星乱银河静 01-16 16:33 这下知道谁是真的龙头资金,格局资金了,隔壁航发余哥还没走。
37 阿超4868141 01-16 16:25 三日牛 出了8亿
38 cat4966751 01-16 16:25 小群手速还是很快的卖了8亿
39 关林王 01-16 16:25 成也小群,败也小群,但人家什么都没做啊,所以不要盲目跟随!
40 六一中信安微分小弟 01-16 16:25 原本以为拼多多后胆的了,陈大胆!
41 dhsjsjjsnn 01-16 16:27 小群大前天就跑了差不多五个亿 留下家人们站岗
42 邪修不打板 01-16 16:27 敬湖里大道,枯竭哥名不虚传
43 u518617219 01-16 16:29 湖里大道最近两天翘板挺有气质
44 找 自己。 01-16 16:31 一月13尾盘用9898买了2个亿吸引散户第二天买入,第二天出货6个亿,第三天开盘就砸2个亿,也就是说第一个跌停全部出光。
45 user107709 01-16 16:32 这是提前和机构内部合作了吧。知道增量资金大幅入场。
46 迪迦丶奥特曼 01-16 16:25 不做兄弟了,群?
47 六一中信安微分小弟 01-16 16:26 那两个亿,昨天走了
48 u569503491 01-16 16:27 12号卖了6个亿 买了2个亿 13号吧买的2个亿也清仓了
49 陈小剑 01-16 16:27 原来帝王前天就跑的差不多了。。。
50 淡淡微风(过桥米线) 01-16 16:27 跑的真快,周三就跑了
股票复盘网
当前版本:V3.0